Powerbar ENERGIZE CHOCOLATE 55g
69,00 Kč
Popis
Energy PowerBar dokonale doplní energii během závodů nebo ročních tréninků. Obsahuje jedinečnou směs sacharidů (glukóó&y a fruktó&y) pod názvem C2MAX. Navyše je v něm přidánýsodík - jeden z nejších elektrolytů. Príchuť čokoládyáda.
- díky C2MAX sacharidů a pouhým 2 g tuků je snadno stráá
- obsahuje sod&aiacute;k, kterýýje potením stráca
- zlepšuješvytrvalostšo&8%&a&energizuje&tělo pro dlouhodobéšie
- neobsahuješumělé&aróaróm,&barviva&a&konzervativní&látoky
Odolnostéépoužitíé:
Před nebo během špřístavní činnosti. Omyjte velkým množstvím vody.
PowerBar Energize tyčinka 55g - čokoláda | ||
Velikost 1 dáv: 55 g | ||
Velikost balení: 55 g | ||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (55 g) | 100 g | .
Energetickáá hodnota | 849 kJ / 201 kcal | 1539 kJ / 364 kcal |
Tuky | 2,4 g | 4,3 g |
z tohoto usýtené | 0,7 g | 1,3 g |
Sacharidy | 36,3 g | 66 g |
z toho cukry | 20,9 g | 38 g |
Whiteware | 7,4 g | 13,4 g |
Sůl | 0,56 g | 1,1 g |
Magnézium | 74 mg | 134,6 mg |
Vláknina | 2,1 g | 3,8 g |
Sodík | 230 mg | 420 mg |
Složení | ||
fruktózovo-glukózovýý sirup, rýžovéé lupínky (rýžováá krupice, cukr, pšlepek, palmový tuk, sladový ječný mú sůl), rýžeá mú mú, mléčná bílkovina, ovesé; otruby (7,6 %), maltodextrý kakaoý prá &scaron& ok se známým obsahem tuku (4 %), ovesnéé vločky (3,9 %), drcenéé mandle, kakaová hmota (2 %), aróma, citronan sodný, fructóza, zvlhčující látka (glycerol), sůl, uhličitan hořečnatý. Může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů, ara&scaron&scaron&s a só | .
Detaily
- EAN: 4029679677760
Značka
PowerBar je odborníkem v oblasti sportovní výživy s více než 30-letými zkušenostmi. Již od 1986 vyvíjíme produkty se sportovci pro sportovce. Používáme jen ty nejlepší dochucovadla a ingredience s vysokou kvalitou.